Die Übersicht über einige verschiedene Typen:
Sensor | Beschreibung | Genauigkeit | Anzahl Pins | Beispielanwendung |
---|---|---|---|---|
PIR (Passive Infrarot) | Der PIR-Sensor erkennt Bewegungen durch Veränderungen der Wärmeenergie. Er ist einfach zu verwenden und sehr zuverlässig. | Gute Genauigkeit | 3 | Hausalarmsystem, automatisches Licht |
Ultraschallsensor | Der Ultraschallsensor misst die Entfernung zu einem Objekt mithilfe von Schallwellen. Es ist einfach zu verwenden und hat eine hohe Genauigkeit. | Hohe Genauigkeit | 3 | Hinderniserkennung, Abstandsmessung |
IR (Infrarot) | Der IR-Sensor erkennt Bewegungen durch Veränderungen der IR-Strahlung. Es ist billiger als andere Bewegungssensoren, aber weniger genau. | Geringe Genauigkeit | 3 | Fernbedienung, Spielzeug |
LIDAR (Light Detection and Ranging) | LIDAR ist ein optischer Sensor, der eine hochgenaue Messung der Entfernung zu einem Objekt durchführt. Es ist jedoch teurer als andere Bewegungssensoren. | Sehr hohe Genauigkeit | 4-5 | Autonome Fahrzeuge, 3D-Scanning |
REED (Magnetischer) | Der REED-Sensor ist ein magnetischer Kontaktsensor, der Bewegungen erkennt, wenn ein magnetisches Feld unterbrochen wird. Es ist einfach zu verwenden und kostengünstig, aber weniger genau als andere Bewegungssensoren. | Geringe Genauigkeit | 2 | Tür- und Fensterkontakte, Schaltereingang |
Hier sind ein paar Links zu Websites mit Projekten, die Bewegungs- und Annäherungssensoren verwenden:
- Instructables: https://www.instructables.com/id/PIR-Motion-Sensor-Arduino-Tutorial/
- Hackster.io: https://www.hackster.io/projects?sort=popular&category=sensors&technology=arduino&difficulty=beginner
- Arduino Project Hub: https://create.arduino.cc/projecthub/topics/motion-detection
Diese Websites bieten eine breite Palette an Projekten, bei denen Bewegungs- und Annäherungssensoren verwendet werden, mit Anleitungen, Codebeispielen und anderen nützlichen Informationen.
Kommentar verfassen