Folgende 3 Kriterien sind ausschlaggebend beim Kauf eines neuen Fernsehers:
- Bildqualität
- Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines neuen Fernsehers. Eine hohe Auflösung, wie 4K oder 8K, bietet eine beeindruckende Klarheit und Detailgenauigkeit, während HDR-Technologie für eine verbesserte Farbdarstellung sorgt. Überprüfen Sie auch die Helligkeit des Bildschirms, die Reaktionszeit und den Kontrast, um sicherzustellen, dass das Bild klar und scharf ist.
- Siehe unten die Tabelle mit der Übersicht dazu.
- Größe
- Die Größe des Fernsehers sollte an die Größe des Raumes angepasst sein, in dem er verwendet wird. Beachten Sie auch den Betrachtungsabstand, da ein zu kleiner Abstand das Seherlebnis beeinträchtigen kann. Wenn Sie einen größeren Raum haben, kann ein Fernseher mit einer Diagonale von 65 Zoll oder mehr angemessen sein, während für kleinere Räume ein Fernseher mit einer Diagonale von 40-50 Zoll besser geeignet sein kann.
- Funktionen
- Moderne Fernseher bieten zahlreiche Funktionen und Anschlüsse. Achten Sie auf die Smart-TV-Funktionen, um Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime zu nutzen. Überprüfen Sie auch, ob der Fernseher über genügend HDMI- und USB-Anschlüsse verfügt, um Ihre verschiedenen Geräte anzuschließen.
Welche Technologien existieren aktuell und was sind deren Unterschiede?
Technologie | Beschreibung | Technische Daten | Hersteller |
---|---|---|---|
OLED | OLED-Fernseher bieten eine hervorragende Bildqualität und sind derzeit die beste Option auf dem Markt. Die OLED-Technologie verwendet organische Moleküle, die durch elektrische Ströme angeregt werden, um Licht zu emittieren und ein Bild darzustellen. Dadurch können die Pixel unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden, was zu einem perfekten Schwarz und einer hohen Kontrastleistung führt. Die Farbdarstellung und Blickwinkelstabilität sind ebenfalls sehr gut. | – Perfektes Schwarz durch unabhängiges Ein- und Ausschalten von Pixeln – Hoher Kontrast – Breiter Betrachtungswinkel – Gute Farbdarstellung – Dünnere Bauweise möglich | LG, Sony, Philips, Panasonic |
LCD | LCD-Fernseher verwenden Flüssigkristalle, die von Hintergrundbeleuchtung (z.B. LEDs) durchleuchtet werden, um ein Bild darzustellen. LCD-Fernseher bieten in der Regel eine gute Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis. Allerdings sind sie in der Regel nicht so kontrastreich und haben auch einen begrenzten Betrachtungswinkel im Vergleich zu OLED-Fernsehern. | – Gute Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis – Begrenzter Betrachtungswinkel – Geringerer Kontrast als OLED – Dicke Bauweise | Samsung, Sony, LG, Panasonic |
QLED | QLED-Fernseher verwenden eine Art von Quantenpunkten (kleine Halbleiter), die Licht emittieren, um ein Bild darzustellen. Diese Technologie ermöglicht eine hohe Helligkeit, eine breitere Farbdarstellung und einen besseren Kontrast im Vergleich zu LCD-Fernsehern. Allerdings sind sie in der Regel immer noch nicht so gut wie OLED-Fernseher in Bezug auf Kontrast und Schwarzwert. | – Hohe Helligkeit – Breitere Farbdarstellung – Besserer Kontrast als LCD – Geringerer Kontrast als OLED – Dicke Bauweise | Samsung |
MicroLED | MicroLED-Fernseher verwenden winzige LED-Lichter, die selbst leuchten, um ein Bild darzustellen. Die Technologie bietet eine hervorragende Bildqualität mit einem sehr hohen Kontrast und einer sehr hohen Helligkeit. Allerdings sind sie derzeit noch sehr teuer und schwer herzustellen, so dass sie nur in sehr großen Bildschirmgrößen verfügbar sind. | – Hervorragende Bildqualität – Sehr hoher Kontrast – Sehr hohe Helligkeit – Sehr teuer – Nur in sehr großen Bildschirmgrößen erhältlich | Samsung, Sony, LG |
Was ist eine optimale Entfernung vom Fernseher in Bezug auf die Grösse des Bildschirms?
TV-Größe | Empfohlener Abstand |
---|---|
32 Zoll | 1,2 – 2,0 Meter |
40 Zoll | 1,5 – 2,5 Meter |
50 Zoll | 1,8 – 3,0 Meter |
55 Zoll | 1,8 – 3,3 Meter |
65 Zoll | 2,0 – 3,5 Meter |
75 Zoll | 2,2 – 3,8 Meter |
85 Zoll | 2,5 – 4,3 Meter |
Weitere Informationen.
Gibt es auf folgenden Webseiten:
- https://www.chip.de/
- https://www.microspot.ch/de/cms/blog/ratgeber/kaufberatung-tv
- https://hifi.de/ratgeber/fernseher-kaufen-28699
Kommentar verfassen